Koç - 23 2019
Tüm gün Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün ailenizle aranızda gerginlikler olabilir. Evinizde tehlikeli işlere kalkışmayın. Bugün Güneş, Terazi burcuna geçiyor. Sonbahara adım attığımız bugünden, 23 Ekim’e kadar ilişkinizdeki ve evliliğinizdeki sorunları çözebilirsiniz. Partnerinizle olan sorunlarınızı karşılıklı konuşarak halledebileceğinizi göreceksiniz. Bundan sonra aranızdaki bağ daha da güçlenecektir.
21 -31 | 1 -10 | 11 -20 | |
00:00 | |||
00:30 | |||
01:00 | |||
01:30 | |||
02:00 | |||
02:30 | |||
03:00 | |||
03:30 | |||
04:00 | |||
04:30 | |||
05:00 | Koç | ||
05:30 | Koç | Koç | |
06:00 | Koç | ||
06:30 | Koç | ||
07:00 | Koç | ||
07:30 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
09:00 | |||
09:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | |||
21:30 | |||
22:00 | |||
22:30 | |||
23:00 | |||
23:30 |
21 -30 | 1 -10 | 11 -21 | |
00:00 | |||
00:30 | |||
01:00 | |||
01:30 | |||
02:00 | |||
02:30 | |||
03:00 | Koç | ||
03:30 | Koç | ||
04:00 | Koç | ||
04:30 | Koç | Koç | |
05:00 | Koç | ||
05:30 | |||
06:00 | |||
06:30 | |||
07:00 | |||
07:30 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
09:00 | |||
09:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | |||
21:30 | |||
22:00 | |||
22:30 | |||
23:00 | |||
23:30 |
22 -31 | 1 -11 | 12 -21 | |
00:00 | |||
00:30 | |||
01:00 | Koç | ||
01:30 | Koç | Koç | |
02:00 | Koç | ||
02:30 | Koç | ||
03:00 | Koç | ||
03:30 | |||
04:00 | |||
04:30 | |||
05:00 | |||
05:30 | |||
06:00 | |||
06:30 | |||
07:00 | |||
07:30 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
09:00 | |||
09:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | |||
21:30 | |||
22:00 | |||
22:30 | |||
23:00 | |||
23:30 |
22 -2 | 3 -12 | 13 -22 | |
00:00 | Koç | Koç | |
00:30 | Koç | ||
01:00 | |||
01:30 | |||
02:00 | |||
02:30 | |||
03:00 | |||
03:30 | |||
04:00 | |||
04:30 | |||
05:00 | |||
05:30 | |||
06:00 | |||
06:30 | |||
07:00 | |||
07:30 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
09:00 | |||
09:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | kova | ||
21:30 | |||
22:00 | kova | ||
22:30 | |||
23:00 | Koç |
23 - 2 | 3 - 12 | 13 - 23 | |
00:00 | |||
00:30 | |||
01:00 | |||
01:30 | |||
02:00 | |||
02:30 | |||
03:00 | |||
03:30 | |||
04:00 | |||
04:30 | |||
05:00 | |||
05:30 | |||
06:00 | |||
06:30 | |||
07:00 | |||
07:30 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
09:00 | |||
09:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | Koç | ||
21:00 | Koç | ||
21:30 | Koç | ||
22:00 | Koç | Koç | |
22:30 | Koç | ||
23:00 | |||
23:30 |
24 - 2 | 3 -12 | 13 -22 | |
00.00 | |||
00.30 | |||
01.00 | |||
01.30 | |||
02.00 | |||
02.30 | |||
03.00 | |||
03.30 | |||
04.00 | |||
04.30 | |||
05.00 | |||
05.30 | |||
06:00 | |||
06.30 | |||
07.00 | |||
07.30 | |||
08.00 | |||
08.30 | |||
09.00 | |||
09.30 | |||
10.00 | |||
10.30 | |||
11.00 | |||
11.30 | |||
12.00 | |||
12.30 | |||
13.00 | |||
13.30 | |||
14.00 | |||
14.30 | |||
15.00 | |||
15.30 | |||
16.00 | |||
16.30 | |||
17.00 | |||
17.30 | |||
18.00 | |||
18.30 | Koç | ||
19.00 | Koç | ||
19.30 | Koç | ||
20.00 | Koç | Koç | |
20.30 | Koç | ||
21.00 | |||
21.30 | |||
22.00 | |||
22.30 | |||
23.00 | |||
23.30 |
23 -3 | 4 -13 | 14 -22 | |
00:00 | |||
00:30 | |||
01:00 | |||
01:30 | |||
02:00 | |||
02:30 | |||
03:00 | |||
03:30 | |||
04:00 | |||
04:30 | |||
05:00 | |||
05:30 | |||
06:00 | |||
06:30 | |||
07:00 | |||
07:30 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
09:00 | |||
09:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | Koç | ||
17:30 | Koç | Koç | |
18:00 | Koç | Koç | |
18:30 | Koç | ||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | |||
21:30 | |||
22:00 | |||
22:30 | |||
23:00 | |||
23:30 |
24 -2 | 3 -12 | 13 -22 | |
00.00 | |||
00.30 | |||
01.00 | |||
01.30 | |||
02.00 | |||
02.30 | |||
03.00 | |||
03.30 | |||
04.00 | |||
04.30 | |||
05.00 | |||
05.30 | |||
06.00 | |||
06.30 | |||
07.00 | |||
07.30 | |||
08.00 | |||
08.30 | |||
09.00 | |||
09.30 | |||
10.00 | |||
10.30 | |||
11.00 | |||
11.30 | |||
12.00 | |||
12.30 | |||
13.00 | |||
13.30 | |||
14.00 | |||
14.30 | |||
15.00 | Koç | ||
15.30 | Koç | Koç | |
16.00 | balık | Koç | |
16.30 | Koç | ||
17.00 | Koç | ||
17.30 | |||
18.00 | |||
18.30 | |||
19.00 | |||
19.30 | |||
20.00 | |||
20.30 | |||
21.00 | |||
21.30 | |||
22.00 | |||
22.30 | |||
23.00 | |||
23.30 |
22 -2 | 3 -12 | 13 -21 | |
00.00 | |||
00.30 | |||
01.00 | |||
01.30 | |||
02.00 | |||
02.30 | |||
03.00 | |||
03.30 | |||
04.00 | |||
04.30 | |||
05.00 | |||
05.30 | |||
06.00 | |||
06.30 | |||
07.00 | |||
07.30 | |||
08.00 | |||
08.30 | |||
09.00 | |||
09.30 | |||
10.00 | |||
10.30 | |||
11.00 | |||
11.30 | kova | ||
12.00 | |||
12.30 | |||
13.00 | |||
13.30 | Koç | ||
14.00 | Koç | Koç | |
14.30 | Koç | Koç | |
15.00 | Koç | ||
15.30 | |||
16.00 | |||
16.30 | |||
17.00 | |||
17.30 | |||
18.00 | |||
18.30 | |||
19.00 | |||
19.30 | |||
20.00 | |||
20.30 | |||
21.00 | |||
21.30 | |||
22.00 | |||
22.30 | |||
23.00 | |||
23.30 |
22 - 31 | 1 - 10 | 11 -20 | |
00.00 | |||
00.30 | |||
01.00 | |||
01.30 | |||
02.00 | |||
02.30 | |||
03.00 | |||
03.30 | |||
04.00 | |||
04.30 | |||
05.00 | |||
05.30 | |||
06.00 | |||
06.30 | |||
07.00 | |||
07.30 | |||
08.00 | |||
08.30 | |||
09.00 | |||
09.30 | kova | ||
10.00 | kova | ||
10.30 | |||
11.00 | |||
11.30 | Koç | ||
12.00 | Koç | Koç | |
12.30 | Koç | Koç | |
13.00 | Koç | ||
13.30 | |||
14.00 | |||
14.30 | ikizler | ikizler | |
15.00 | ikizler | ||
15.30 | ikizler | ||
16.00 | |||
16.30 | |||
17.00 | |||
17.30 | |||
18.00 | |||
18.30 | |||
19.00 | |||
19.30 | |||
20.00 | |||
20.30 | |||
21.00 | |||
21.30 | |||
22.00 | |||
22.30 | |||
23.00 | |||
23.30 |
21 - 31 | 31 - 9 | 11 -18 | |
00.00 | |||
00.30 | |||
01.00 | |||
01.30 | |||
02.00 | |||
02.30 | |||
03.00 | |||
03.30 | |||
04.00 | |||
04.30 | |||
05.00 | |||
05.30 | |||
06.00 | |||
06.30 | |||
07.00 | |||
07.30 | |||
08.00 | |||
08.30 | |||
09.00 | Koç | ||
09.30 | Koç | ||
10.00 | Koç | ||
10.30 | Koç | Koç | |
11.00 | Koç | ||
11.30 | |||
12.00 | |||
12.30 | |||
13.00 | |||
13.30 | |||
14.00 | |||
14.30 | |||
15.00 | |||
15.30 | |||
16.00 | |||
16.30 | |||
17.00 | |||
17.30 | |||
18.00 | |||
18.30 | |||
19.00 | |||
19.30 | |||
20.00 | |||
20.30 | |||
21.00 | |||
21.30 | |||
22.00 | |||
22.30 | |||
23.00 | |||
23.30 |
19 - 1 | 2 - 10 | 11 - 20 | |
00.00 | |||
00.30 | |||
01.00 | |||
01.30 | |||
02.00 | |||
02.30 | |||
03.00 | |||
03.30 | |||
04.00 | |||
04.30 | |||
05.00 | |||
05.30 | |||
06.00 | |||
06.30 | |||
07.00 | kova | Koç | |
07.30 | Koç | ||
08.00 | Koç | ||
08.30 | Koç | Koç | |
09.00 | Koç | ||
09.30 | |||
10.00 | |||
10.30 | |||
11.00 | |||
11.30 | |||
12.00 | |||
12.30 | |||
13.00 | |||
13.30 | |||
14.00 | |||
14.30 | |||
15.00 | |||
15.30 | |||
16.00 | |||
16.30 | |||
17.00 | |||
17.30 | |||
18.00 | |||
18.30 | |||
19.00 | |||
19.30 | |||
20.00 | |||
20.30 | |||
21.00 | |||
21.30 | |||
22.00 | |||
22.30 | |||
23.00 | |||
23.30 |